VERFÜGBARE FAHRZEUGE (172)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 08-12-2025 | 08 | 34 | AT-SANKT POLEN | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x175x180 |
| AT | 09-12-2025 | 08 | 62 | AT-KUFSTEIN | EUROPE | Geschlossener Bus | 650 Kg - 254x180x149 |
| BE | 08-12-2025 | 08 | 8500 | BE-BRUGGE | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x219x200 |
| BE | 08-12-2025 | 08 | 35 | BE-HASSELT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x214x200 |
| BE | 08-12-2025 | 09 | 2570 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x180x176 |
| BE | 08-12-2025 | 15 | 7940 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x185 |
| CH | 09-12-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 370x170x177 |
| DE | 08-12-2025 | 06 | 33 | DE-BIELEFELD | EUROPE | Geschlossener Bus | 550 Kg - 260x180x150 |
| DE | 08-12-2025 | 06 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 620 Kg - 260x180x150 |
| DE | 08-12-2025 | 08 | 86 | DE-AUGSBURG | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x220 |





