VERFÜGBARE FAHRZEUGE (112)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 07-03-2026 | 08 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x175 |
| CH | 09-03-2026 | 10 | 1630 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x177 |
| CH | 09-03-2026 | 11 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 405x178x182 |
| CH | 09-03-2026 | 12 | 85 | CH-ZURICH | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x219x200 |
| CZ | 09-03-2026 | 12 | 539 0 | CZ-HLINSKO | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 07-03-2026 | 08 | 45 | DE-ESSEN | EUROPE | T1 - 500kg | 880 Kg - 196x123x114 |
| DE | 07-03-2026 | 08 | 60 | DE-FRANKFURT AM MAIN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| DE | 07-03-2026 | 08 | 73 | DE-GÖPPINGEN | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x202 |
| DE | 07-03-2026 | 08 | 51 | DE-KÖLN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 395x176x180 |
| DE | 09-03-2026 | 07 | 09481 | DE-SCHEIBENBERG | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |





