VÉHICULES DISPONIBLES (155)
Véhicules 100% garantis – Disponibles pour toute l'Europe
| Pays | Jour | Heure | CP | Situation | TO | Véhicule | Dimensions du véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12-2025 | 12 | 71 | BIH-TARCIN | RO | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 380x180x195 | |
| AT | 11-12-2025 | 11 | 10 | AT-VIENNA | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 410x170x180 |
| AT | 12-12-2025 | 12 | 87 | AT-JUDENBURG | RO | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 385x185x197 |
| BE | 11-12-2025 | 10 | 20 | BE-ANTWERPEN | RO | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 360x170x175 |
| BE | 11-12-2025 | 10 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x219x200 |
| BE | 12-12-2025 | 08 | 39 | BE-LOMMEL | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 470x170x180 |
| CH | 11-12-2025 | 09 | 12 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 410x175x180 |
| CH | 11-12-2025 | 09 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 400x177x182 |
| CH | 11-12-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x210x200 |
| CH | 11-12-2025 | 10 | 80 | CH-ZURICH | EUROPE | Fourgon Tôlé | 650 Kg - 254x180x149 |





