VERFÜGBARE FAHRZEUGE (155)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 06-05-2026 | 06 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x170x180 |
| AT | 06-05-2026 | 08 | 2334 | AT-BADEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x184 |
| AT | 06-05-2026 | 16 | 31 | AT-SANKT POLEN | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 185x120x110 |
| AT | 07-05-2026 | 08 | 87 | AT-JUDENBURG | EUROPE | Geschlossener Bus | 630 Kg - 260x180x150 |
| AT | 07-05-2026 | 14 | 68 | AT-BREGENZ | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BE | 06-05-2026 | 13 | 25 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 179x120x110 |
| CH | 06-05-2026 | 10 | 69 | CH-LUZERN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x174x180 |
| CH | 06-05-2026 | 12 | 1860 | CH-LAUSANNE | EUROPE | T1 - 500kg | 900 Kg - 189x123x110 |
| CH | 07-05-2026 | 10 | 4133 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x185 |
| CH | 07-05-2026 | 12 | 31 | CH-BERN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x200x210 |





