VERFÜGBARE FAHRZEUGE (64)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 24-12-2025 | 08 | 6370 | AT-KUFSTEIN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x225 |
| AT | 24-12-2025 | 18 | 63 | AT-KUFSTEIN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 370x180x200 |
| CH | 23-12-2025 | 12 | 1020 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 385x150x173 |
| DE | 22-12-2025 | 16 | 77 | DE-OFFENBURG | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x180x175 |
| DE | 22-12-2025 | 17 | 28 | DE-BREMEN | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x203x225 |
| DE | 23-12-2025 | 10 | 89584 | DE-ULM | RO | Planenbus | 1100 Kg - 420x200x200 |
| DE | 23-12-2025 | 11 | 29 | DE-CELLE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 360x175x176 |
| DE | 23-12-2025 | 16 | 85 | DE-INGOLSTADT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x178x180 |
| DK | 22-12-2025 | 09 | 2970 | DK-HORSHOLM | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x215x200 |
| ES | 22-12-2025 | 07 | 45007 | ES-TOLEDO | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 450x175x190 |





