VERFÜGBARE FAHRZEUGE (150)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 22-03-2026 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x180 |
| BE | 22-03-2026 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 340x180x175 |
| BE | 22-03-2026 | 08 | 3800 | BE-SINT TRUIDEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 600 Kg - 254x180x149 |
| BE | 23-03-2026 | 08 | 22 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 414x200x200 |
| BE | 23-03-2026 | 09 | 2030 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 650 Kg - 254x180x149 |
| BE | 23-03-2026 | 10 | 9230 | BE-GENT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x200 |
| BE | 24-03-2026 | 10 | 36 | BE-GENK | EUROPE | Geschlossener Bus | 630 Kg - 260x180x150 |
| CH | 24-03-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x219x200 |
| CH | 24-03-2026 | 11 | 53 | CH-AARAU | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 385x180x177 |
| CZ | 23-03-2026 | 10 | 274 0 | CZ-SLANY | F | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |





