VERFÜGBARE FAHRZEUGE (157)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 21-01-2026 | 09 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | T1 - 500kg | 760 Kg - 182x122x115 |
| CH | 21-01-2026 | 11 | 1222 | CH-LAUSANNE | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| CH | 23-01-2026 | 09 | 16 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 385x185x197 |
| DE | 21-01-2026 | 08 | 38 | DE-BRAUNSCHWEIG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x170x175 |
| DE | 21-01-2026 | 08 | 87 | DE-KEMPTEN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 21-01-2026 | 09 | 61 | DE-FRANKFURT AM MAIN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x177x182 |
| DE | 21-01-2026 | 09 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x180x195 |
| DE | 21-01-2026 | 10 | 71332 | DE-WAIBLINGEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x178x180 |
| DE | 21-01-2026 | 13 | 85375 | DE-NEUFAHRN | E | Geschlossener Bus | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| DE | 21-01-2026 | 14 | 32257 | DE-BüNDE | I | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |





