VERFÜGBARE FAHRZEUGE (122)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 16-02-2026 | 12 | 1831 | BE-DIEGEM | E | Geschlossener Bus | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| BE | 17-02-2026 | 06 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 395x176x180 |
| CH | 16-02-2026 | 10 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x220 |
| CH | 16-02-2026 | 10 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x220 |
| CH | 16-02-2026 | 12 | 6563 | CH-LUZERN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x203x225 |
| CZ | 16-02-2026 | 08 | 19 | CZ- PRAHA 9 LETNANY | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x180x175 |
| DE | 16-02-2026 | 06 | 66 | DE-SAARBRÜCKEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x179x180 |
| DE | 16-02-2026 | 08 | 91 | DE-ANSBACH | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 16-02-2026 | 08 | 33 | DE-BIELEFELD | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x182 |
| DE | 16-02-2026 | 08 | 03 | DE-COTTBUS | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x170x195 |





