VÉHICULES DISPONIBLES (111)
Véhicules 100% garantis – Disponibles pour toute l'Europe
| Pays | Jour | Heure | CP | Situation | TO | Véhicule | Dimensions du véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12-2025 | 12 | 71 | BIH-TARCIN | RO | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 380x180x195 | |
| AT | 12-12-2025 | 09 | 49 | AT-SALZBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
| AT | 12-12-2025 | 12 | 87 | AT-JUDENBURG | RO | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 385x185x197 |
| BE | 12-12-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | RO | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 360x170x175 |
| BE | 12-12-2025 | 08 | 39 | BE-LOMMEL | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BE | 12-12-2025 | 14 | 2020 | BE-ANTWERPEN | I | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x210x210 |
| CZ | 12-12-2025 | 13 | 695 0 | CZ-HODONIN | NL | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x210x210 |
| CZ | 12-12-2025 | 16 | 530 0 | CZ-PARDUBICE | E | Fourgon Tôlé | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| DE | 12-12-2025 | 07 | 45357 | DE-ESSEN | E | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 12-12-2025 | 08 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x219x200 |





